Процессоры
Socket A
Duron 1000 tray От 10 До 30
Duron 1100 tray От 15 До 35
Duron 1200 tray От 15 До 35
Duron 1300 tray От 20 До 40
Athlon 1000 От 15 До 35
Athlon 1200 От 20 До 40
Athlon XP 1500+ От 20 До 40
Athlon XP 1600+ От 25 До 50
Athlon XP 1700+ От 30 До 55
Athlon XP 1800+ От 35 До 60
Athlon XP 2000+ От 40 До 70
Athlon XP 2200+ От 45 До 75
Athlon XP 2500+ От 50 До 80
Sempron 2200+ От 30 До 55
Sempron 2400+ От 35 До 60
Socket 754 (64bit)
Sempron 2600+ От 45 До 65
Sempron 2800+ От 50 До 70
Athlon 2800+ От 70 До 90
Athlon 3000+ От 70 До 90
Socket 939 (64bit)
Sempron 3000+ От 60 До 90
Athlon 3000+ От 75 До 100
Athlon 3200+ От 80 До 115
Athlon DualCore 3800+ От 150 До 200
Athlon DualCore 4200+ От 170 До 230
Socket AM2
Sempron 3000+ От 80 До 115
Athlon 3000+ От 100 До 130
Athlon 3200+ От 110 До 140
Athlon DualCore 3800+ От 130 До 180
Athlon DualCore 4200+ От 150 До 200
Athlon DualCore 4400+ От 170 До 230
Socket370
Celeron 1000 / 128C От 15 До 35
Pentium-III 1GHz От 30 До 55
Pentium-III 1,13 Ghz От 35 До 60
FC-PGA (Tualatin)
Celeron 1000A/100 От 10 До 30
Celeron 1100A/100 От 15 До 35
Celeron 1200A/100 От 20 До 40
Celeron 1300A/100 От 25 До 45
Celeron 1400A/100 От 30 До 50
mPGA (Socket 478)
Celeron 1700/400 От 25 До 50
Celeron 1800/400 От 30 До 60
Celeron 2000/400 От 35 До 65
Celeron 2200/400 От 40 До 70
Celeron 2400/400 От 45 До 80
Celeron D 2,13/533 От 40 До 70
Celeron D 2,26/533 От 45 До 80
Celeron D 2,66/533 От 50 До 95
Celeron D 2,80/533 От 55 До 100
Pentium-IV 2.0 GHz 512C От 50 До 95
Pentium-IV 2.2 GHz 512C От 55 До 100
Pentium-IV 2.4 Ghz 512C От 60 До 110
Pentium-IV 2.8 Ghz 512C От 65 До 115
Pentium-IV 2.40 Ghz Prescott От 70 До 120
Pentium-IV 2.66 Ghz Prescott От 75 До 125
Pentium-IV 2.80 Ghz Prescott От 80 До 140
LGA775
Celeron D 2,53/533 От 30 До 60
Celeron D 2,66/533 От 35 До 65
Celeron D 2,80/533 От 55 До 80
Celeron D 2,93/533 От 65 До 90
Celeron D 3,00/533 От 75 До 110
Pentium-IV 2.66 Ghz (L2 1Mb) От 50 До 80
Pentium-IV 2.66 Ghz (L2 2Mb) От 80 До 120
Pentium-IV 2.80 Ghz (L2 2Mb) От 90 До 140
Pentium-IV 3.00 Ghz (L2 2Mb) От 100 До 150
Pentium-IV 2,66 Ghz DualCore От 155 До 210
Pentium-IV 2,80 Ghz DualCore От 165 До 220
Pentium-IV 3.00 Ghz DualCore От 175 До 240
Pentium-IV 3.20 Ghz DualCore От 195 До 270
Intel Core 2 Duo E4300 От 300 До 400
Intel Core 2 Duo E6300 От 350 До 450
Intel Core 2 Duo E6400 От 400 До 500
Память
SD-RAM
128Mb SDRAM; PC-133 От 25 До 50
256Mb SDRAM; PC-133 От 50 До 100
512Mb SDRAM; PC-133 От 120 До 250
DDR
256Mb DDR SDRAM; PC-3200 От 25 До 50
512Mb DDR SDRAM; PC-2700 От 50 До 120
512Mb DDR SDRAM; PC-3200 От 50 До 120
1024Mb DDR SDRAM; PC-3200 От 100 До 250
DDR II
512Mb DDR-II SDRAM; PC-5300 От 25 До 50
512Mb DDR-II SDRAM; PC-6400 От 30 До 60
1024Mb DDR-IISDRAM;PC-5300 От 50 До 100
1024Mb DDR-IISDRAM;PC-6400 От 60 До 120
Материнские платы
AMD
Socket A
VIA KT 400A; 333/Socket A От 60 До 120
Nvidia nForce2 От 100 До 160
Nvidia nForce2 Ultra От 110 До 170
VIA KT 600A; 333/Socket A От 100 До 160
Socket S754
nForce3;Socket754 От 90 До 200
nForce4;Socket754 От 100 До 250
nForce6100;Socket754 От 100 До 250
Socket S939
nForce4;Socket939 От 120 До 300
VIA KT800;Socket939 От 100 До 250
ALi M1689;Socket939 От 100 До 250
Socket AM2
nForce 6100 AM2 От 125 До 250
nForce 570 AM2 От 130 До 300
nForce 590 AM2 От 160 До 350
intel
Socket 370
VIA 694; 100/Soсket 370 От 30 До 70
i815EP; 133/Soсket 370 От 50 До 100
Socket 478
i845; 400/S478 От 200 До 300
i845D; 400/S478 От 220 До 300
i845PE; 533/S478 От 250 До 350
i845PE; 800/S478 От 270 До 400
I865PE; 800/S478 От 300 До 450
Socket 775
I915; 800/LGA775 От 100 До 200
I945; 800/LGA775 От 120 До 250
i946 LGA775 (video onboard) От 175 До 270
i965 LGA775 От 180 До 270
i975 LGA775 От 200 До 350
650i LGA775 От 180 До 270
nForce4 LGA775 От 200 До 250
HDD
IDE
10,2 Gb; ATA 100; 5400rpm От 25 До 50
13,6 Gb; ATA 100; 5400rpm От 30 До 55
15,3 Gb; ATA 100; 5400rpm От 35 До 60
17,2 Gb; ATA 100; 5400rpm От 40 До 70
20,4 Gb; ATA 100; 5400rpm От 50 До 70
20,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 50 До 70
30,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 60 До 90
40,0 Gb; ATA 133 7200rpm От 70 До 140
60,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 80 До 160
80,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 90 До 220
120,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 100 До 250
160,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 120 До 280
200,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 160 До 350
250,0 Gb; ATA 100; 7200rpm От 180 До 380
Serial-ATA
40,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 80 До 160
80,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 90 До 200
120,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 100 До 240
160,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 120 До 270
200,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 160 До 280
250,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 180 До 300
300,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 210 До 320
400,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 240 До 340
500,0 Gb; Serial-ATA 7200rpm От 330 До 420
Video Card
AGP
nVidia
128Mb GeForceFX 5200 От 55 До 90
128Mb GeForceFX 5500 От 75 До 110
128Mb GeForceFX 5600 От 85 До 120
128Mb GeForceFX 5700 От 95 До 140
128Mb GeForceFX 5900 От 120 До 210
128Mb GeForce 6200 От 60 До 100
128Mb GeForce 6600 От 120 До 190
128Mb GeForce 6600GT От 150 До 240
256Mb GeForce 6800GT От 230 До 300
256 GeForce 7300GS От 120 До 200
256 GeForce 7600GS От 200 До 300
ATI
64Mb DDR ATI Radeon 9000 От 30 До 70
64Mb DDR ATI Radeon 9100 От 30 До 70
128Mb DDR ATI Radeon 9200 От 40 До 80
128Mb DDR ATI Radeon 9250 От 45 До 85
128Mb DDR ATI Radeon 9550 От 80 До 120
128Mb DDR ATI Radeon 9600 От 90 До 140
128Mb DDR ATI Radeon 9600 PRO От 100 До 160
128Mb DDR ATI Radeon 9600XT От 120 До 200
128Mb DDR ATI Radeon 9800 PRO От 150 До 240
256Mb DDR ATIRadeon X1600 PRO От 230 До 330
PCIExpress
nVidia
128 GeForce 6200 От 30 До 90
256 GeForce 6200 От 40 До 100
128 GeForce 6600 От 60 До 150
256 GeForce 6600 От 70 До 160
256 GeForce 6800GT От 120 До 260
256 GeForce 7300GS От 100 До 240
256 GeForce 7600GS От 140 До 300
256 GeForce 7600GT От 180 До 350
256 GeForce 7900GT От 230 До 400
256 GeForce 8500GT От 160 До 320
256 GeForce 8600GT От 200 До 380
ATI
128 Radeon X550 От 30 До 90
256 Radeon X550 От 35 До 100
128 Radeon X700 От 60 До 150
256 Radeon X700 От 65 До 160
256 Radeon X800GTO От 80 До 180
256 Radeon X1600 PRO От 110 До 240
128 Radeon X1600XT От 130 До 260
256 Radeon X1600XT От 150 До 270
256 Radeon X1950PRO От 250 До 400
256 Radeon X2600PRO От 150 До 300
256 Radeon X2600XT От 200 До 350
Мониторы
17" 1024x768@85Hz От 120 До 180
17" 1024x768@85Hz плоский От 130 До 200
17" 1024x768@100Hz плоский От 140 До 220
17" 1280x1024@100Hz плоский От 150 До 250
15" 1024x768 TFT От 250 До 450
17" 1280x1024@75Hz TFT От 350 До 600
19" 1280x1024@75Hz TFT От 500 До 900
